merupakan salah satu PTC lokal yang masih bisa di unggulkan, dengan banyak pilihan keanggotaan , kita dapat memilih jenis investasi yang cocok di Dbclix sesuai dengan keinginan
DBclix juga merupakan salah satu PTC terbesar di indonesia dengan jumlah member yang lebih dari 100ribu orang, PTC ini semakin membuktikan ketangguhannya. apalagi untuk member dbclix sekarang, ada program investasi jangka pendek juga , MICRO FINANCE
lalu apakah Micro Finance itu
Micro Finance Adalah sebuah program yang khusus kami tawarkan kepada member DBCLIX saja.
Micro Finance akan membantu anda dalam pengelolaan dana yang akan dikembangkan secara berjangka pada bidang valuta asing, bisnis online maupun offline. Sistem pengelolaan dana di bagi menjadi beberapa jenis usaha diantaranya:
1. 30% kami tradingkan.
2. 20% kami kelola pada pengembangan bisnis online.
3. 30% kami kelola pada bisnis offline.
2. 20% untuk dana backup jika salah satu dari 3 pengelolaan di atas mengalami kerugian.
Adapun beberapa jenis paket yang dapat Anda pilih adalah:
Paket | Profit /hari | Masa Kontrak (hari) | |
MFA-15 | 100.000,00 - 1.000.000,00 | 0,8% | 15 |
MFB-30 | 500.000,00 - 5.000.000,00 | 1.0% | 30 |
MFC-60 | 500.000,00 - 5.000.000,00 | 1.3% | 60 |
Perhitungan Profit: Jika Anda memiliki deposit paket MFC-60 sebesar Rp. 5.000.000,00 maka Anda akan mendapat profit sebesar 1.3% x 5.000.000 = 65.000 setiap hari (5 hari kerja yaitu setiap hari senin hingga jumat) selama 2 bulan, dan akan menerima modal deposit awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- pada hari ke 60.
info domain : di buat pada 2 juni 2009 - berakhir 2 juni 2013
saran: masih cocok untuk investasi
Membership | ||||
Daily Ads | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Rental waiting days | 7 hari | 5 hari | 6 hari | 4 hari |
Inactivity Days Free Replacement [manual] | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari |
Per Klik [Rp] | 150,- | 150,- | 175,- | 200,- |
Per Ref Klik [Rp] | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Diskon Recycle [/1 ref] | 2% | 3.5% | 2.5% | 3.5% |
Renting Price Per 1 Ref [Rp] | 2.700,- | 2.500,- | 2.500,- | 2.000,- |
Diskon Renewal [/1 rent] | 2% | 3.5% | 2.5% | 2% |
Direct Limit | 50 | 150 | 100 | 250 |
Rental Limit | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Max Paket per Sewa | 100 | 100 | 100 | 200 |
Payment Audit | 5 hari | 2 hari | 2 hari | 1 hari |
Rent Queue | 55 | 55 | 55 | 55 |
Membership Days | 30 hari | 360 hari | 360 hari | 360 hari |
Harga [Rp] | 99.000,- | 825.000,- | 765.000,- | 2.222.000,- |
0 comments:
Post a Comment